<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Категория статей на сайте &quot;Бизнес&quot; &#8211; I want.</title>
	<atom:link href="https://i-want.kz/category/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i-want.kz/category/biznes/</link>
	<description>Crypto маркетинговое агентство</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Oct 2024 17:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i-want.kz/wp-content/uploads/2024/07/cropped-512-512-150x150.png</url>
	<title>Категория статей на сайте &quot;Бизнес&quot; &#8211; I want.</title>
	<link>https://i-want.kz/category/biznes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как зажечь команду и инвесторов</title>
		<link>https://i-want.kz/kak-zazhech-komandu-i-investorov/</link>
					<comments>https://i-want.kz/kak-zazhech-komandu-i-investorov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 08:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Искусство презентации SWOT анализа Привет, друзья! Мы уже разобрались, как проводить SWOT анализ и комбинировать его с другими инструментами. Но даже самый блестящий анализ не принесет пользы, если вы не сможете донести его результаты до команды или инвесторов. Сегодня мы поговорим о том, как превратить ваш SWOT анализ в увлекательную и убедительную презентацию. Поехали! Начните...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/kak-zazhech-komandu-i-investorov/">Как зажечь команду и инвесторов</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/kak-zazhech-komandu-i-investorov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SWOT анализ на стероидах</title>
		<link>https://i-want.kz/swot-analiz-na-steroidah/</link>
					<comments>https://i-want.kz/swot-analiz-na-steroidah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 06:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1748</guid>

					<description><![CDATA[<p>как комбинировать SWOT анализ с другими инструментами для максимального эффекта Привет, друзья! Мы уже разобрали, что такое SWOT анализ и как применять его на практике. Сегодня мы сделаем следующий шаг и посмотрим, как можно усилить эффект от SWOT анализа, комбинируя его с другими инструментами бизнес-планирования. Готовы прокачать свои навыки стратегического мышления? Поехали! 1. SWOT +PESTEL...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/swot-analiz-na-steroidah/">SWOT анализ на стероидах</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/swot-analiz-na-steroidah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMART постановка целей: Основы, принципы и примеры для бизнеса</title>
		<link>https://i-want.kz/smart-postanovka-czelej-osnovy-princzipy-i-primery-dlya-biznesa/</link>
					<comments>https://i-want.kz/smart-postanovka-czelej-osnovy-princzipy-i-primery-dlya-biznesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 13:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие с клиентом]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всем привет-привет! Эту неделю я начну с легкой, но одной из основных методик постановки целей. Про нее все слышали, про нее все знают, но почему то не применяют&#8230;. Не хочу вам навязывать и приводить 100+1 причину использования вообще в принципе постановку целей (ага ага &#8212; скептики скажут, что постановка целей вообще не работает). Но для...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/smart-postanovka-czelej-osnovy-princzipy-i-primery-dlya-biznesa/">SMART постановка целей: Основы, принципы и примеры для бизнеса</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/smart-postanovka-czelej-osnovy-princzipy-i-primery-dlya-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lean Canvas: Как создать бизнес-модель за 30 минут</title>
		<link>https://i-want.kz/lean-canvas-kak-sozdat-biznes-model-za-30-minut/</link>
					<comments>https://i-want.kz/lean-canvas-kak-sozdat-biznes-model-za-30-minut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 10:32:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие с клиентом]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[стратегическое планирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Привет, друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с потрясающим инструментом для предпринимателей &#8212; Lean Canvas. Этот простой, но мощный метод поможет вам создать работающую бизнес-модель всего за полчаса. Звучит невероятно? Давайте разберемся вместе! Что такое Lean Canvas? Представьте, что вы можете уместить весь свой бизнес-план на одном листе бумаги. Именно это и предлагает Lean Canvas...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/lean-canvas-kak-sozdat-biznes-model-za-30-minut/">Lean Canvas: Как создать бизнес-модель за 30 минут</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/lean-canvas-kak-sozdat-biznes-model-za-30-minut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OKR: Пошаговое руководство</title>
		<link>https://i-want.kz/okr-poshagovoe-rukovodstvo/</link>
					<comments>https://i-want.kz/okr-poshagovoe-rukovodstvo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 13:13:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[стратегическое планирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[<p>В этой статье вы узнаете, как внедрить методологию OKR (Objectives and Key Results) в вашей компании. Разберем основные принципы, покажем пошаговый процесс создания OKR на реальных примерах и предоставим готовые шаблоны для начала работы. Статья особенно полезна для команд, которые хотят перейти от абстрактных целей к конкретным, измеримым результатам. Что такое OKR и почему это...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/okr-poshagovoe-rukovodstvo/">OKR: Пошаговое руководство</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/okr-poshagovoe-rukovodstvo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CPA сети: полное руководство по заработку для начинающих</title>
		<link>https://i-want.kz/cpa-seti-polnoe-rukovodstvo-po-zarabotku-dlya-nachinayushhih/</link>
					<comments>https://i-want.kz/cpa-seti-polnoe-rukovodstvo-po-zarabotku-dlya-nachinayushhih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 13:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[SEO оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[ссылочная масса]]></category>
		<category><![CDATA[улучшение клиентского опыта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2116</guid>

					<description><![CDATA[<p>За последний год рынок партнерского маркетинга показал значительный рост. Всё больше компаний переходят на модель оплаты за результат, а вебмастера ищут стабильные источники дохода. CPA сети предлагают именно такую возможность — зарабатывать на конкретных действиях пользователей. Никаких размытых показателей вроде кликов или показов. Только реальные результаты: покупки, регистрации, заполненные заявки. Всё прозрачно и измеримо. Что...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/cpa-seti-polnoe-rukovodstvo-po-zarabotku-dlya-nachinayushhih/">CPA сети: полное руководство по заработку для начинающих</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/cpa-seti-polnoe-rukovodstvo-po-zarabotku-dlya-nachinayushhih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BCG матрица: как построить и использовать</title>
		<link>https://i-want.kz/bcg-matricza-kak-postroit-i-ispolzovat/</link>
					<comments>https://i-want.kz/bcg-matricza-kak-postroit-i-ispolzovat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 11:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[bcg матрица]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бостонская матрица]]></category>
		<category><![CDATA[стратегическое планирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[<p>В мире стратегического планирования есть инструмент, который уже полвека помогает компаниям принимать взвешенные решения о развитии бизнеса. Это BCG матрица (матрица БКГ) — метод портфельного анализа, разработанный Boston Consulting Group в 1968 году. Суть методики проста: она помогает распределить продукты или бизнес-единицы компании по четырем категориям и понять, куда инвестировать ресурсы, а что, возможно, пора...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/bcg-matricza-kak-postroit-i-ispolzovat/">BCG матрица: как построить и использовать</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/bcg-matricza-kak-postroit-i-ispolzovat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ТОП-10 инструментов ИИ для бизнеса в 2К24</title>
		<link>https://i-want.kz/top-10-instrumentov-ii-dlya-biznesa-v-2k24/</link>
					<comments>https://i-want.kz/top-10-instrumentov-ii-dlya-biznesa-v-2k24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 13:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[AI-инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[внедрение ии]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты ии для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Искусственный интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[чатботы для бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Обзор &#171;русскоязычных&#187; ИИ инструментов/ сервисов для бизнеса Я хорошо помню, что уже публиковал статьи на тему важности применения ИИ для бизнеса, но все время рассматривал общие аспекты: что это важно, почему важно и все в этом духе. А сегодня я подобрал список 10 инструментов ИИ включая самих нейронок, друг друга дополняющих и позволяющих вот прям...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/top-10-instrumentov-ii-dlya-biznesa-v-2k24/">ТОП-10 инструментов ИИ для бизнеса в 2К24</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/top-10-instrumentov-ii-dlya-biznesa-v-2k24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Метод 5 сил Портера: Стратегический инструмент для анализа</title>
		<link>https://i-want.kz/metod-5-sil-portera-strategicheskij-instrument-dlya-analiza-konkurentnoj-sredy/</link>
					<comments>https://i-want.kz/metod-5-sil-portera-strategicheskij-instrument-dlya-analiza-konkurentnoj-sredy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес стратегия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=2021</guid>

					<description><![CDATA[<p>В современном бизнес-ландшафте, где конкуренция становится все более ожесточенной, а рынки постоянно эволюционируют, компаниям необходимы надежные инструменты для анализа своего положения и разработки эффективных стратегий. Одним из таких инструментов является метод 5 сил Портера, разработанный Майклом Портером в 1979 году. Давайте погрузимся в суть этого метода и рассмотрим, как он может помочь вашему бизнесу достичь...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/metod-5-sil-portera-strategicheskij-instrument-dlya-analiza-konkurentnoj-sredy/">Метод 5 сил Портера: Стратегический инструмент для анализа</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/metod-5-sil-portera-strategicheskij-instrument-dlya-analiza-konkurentnoj-sredy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Страшный SWOT анализ</title>
		<link>https://i-want.kz/strashnyj-swot-analiz/</link>
					<comments>https://i-want.kz/strashnyj-swot-analiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 05:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Маркетинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Я начал вести свой блог, выпуская статьи на сайте про то как писать статьи, про маркетинг и рекламу, про маркетинговые фишечки и использование нейросетей. А сегодня вдруг понял, что пропустил наверное самое главное &#8212; SWOT анализ. Очень важную методику для диагностики не только для бизнеса но и для личных компетенций. Я применяю SWOT анализ для...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/strashnyj-swot-analiz/">Страшный SWOT анализ</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/strashnyj-swot-analiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
