<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Категория статей на сайте &quot;Crypto&quot; &#8211; I want.</title>
	<atom:link href="https://i-want.kz/category/crypto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i-want.kz/category/crypto/</link>
	<description>Crypto маркетинговое агентство</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 08:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i-want.kz/wp-content/uploads/2024/07/cropped-512-512-150x150.png</url>
	<title>Категория статей на сайте &quot;Crypto&quot; &#8211; I want.</title>
	<link>https://i-want.kz/category/crypto/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Частный и профессиональный трейдер: различия и общие черты</title>
		<link>https://i-want.kz/chastnyj-i-professionalnyj-trejder-razlichiya-i-obshhie-cherty/</link>
					<comments>https://i-want.kz/chastnyj-i-professionalnyj-trejder-razlichiya-i-obshhie-cherty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 09:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Трейдинг на финансовых рынках привлекает множество людей, желающих извлечь прибыль из колебаний цен на активы. Однако между частными и профессиональными трейдерами существуют значительные различия, которые важно учитывать при выборе пути в этой сфере. В статье рассмотрим основные отличия и общие черты частных и профессиональных трейдеров, а также обсудим образовательные программы, необходимые для успешного начала карьеры...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/chastnyj-i-professionalnyj-trejder-razlichiya-i-obshhie-cherty/">Частный и профессиональный трейдер: различия и общие черты</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/chastnyj-i-professionalnyj-trejder-razlichiya-i-obshhie-cherty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Уровни в трейдинге &#8212; главное</title>
		<link>https://i-want.kz/urovni-v-trejdinge-glavnoe/</link>
					<comments>https://i-want.kz/urovni-v-trejdinge-glavnoe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 09:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Трейдинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[<p>📌 Что такое уровни в трейдинге и как их правильно определять? Уровни бывают двух видов: поддержка и сопротивление. Основанием формирования уровней считается наличие одного или более крупных участников, которые держат цену в канале и не дают ей продолжить движение. Цена всегда ходит от уровня к уровню. Это суть движения цены. Важно понимать, что уровни есть...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/urovni-v-trejdinge-glavnoe/">Уровни в трейдинге &#8212; главное</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/urovni-v-trejdinge-glavnoe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 урока на рынке криптовалют</title>
		<link>https://i-want.kz/3-uroka-na-rynke-kriptovalyut/</link>
					<comments>https://i-want.kz/3-uroka-na-rynke-kriptovalyut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 20:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=1206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мне потребовалось четыре года, чтобы понять эти уроки на рынке криптовалют. Вам же понадобится всего две минуты, чтобы узнать их: Независимо от состояния рынка, остается одна константа: 8% людей всегда будут делиться 21 миллионом биткойнов. Освоение финансового менеджмента, управления капиталом и управления рисками гораздо важнее, чем совершенствование технического анализа или проведение криптографических исследований. Существует много...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/3-uroka-na-rynke-kriptovalyut/">3 урока на рынке криптовалют</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/3-uroka-na-rynke-kriptovalyut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин и USDT признают в Лугано наравне с фиатом</title>
		<link>https://i-want.kz/bitkoin-i-usdt-priznajut-v-lugano-naravne-s-fiatom/</link>
					<comments>https://i-want.kz/bitkoin-i-usdt-priznajut-v-lugano-naravne-s-fiatom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 18:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=559</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Швейцарском городе Лугано признают Биткоин и USDT официальным платёжным средством наравне с фиатом. 3 марта поставщик USDT, Tether Operations Limited, и администрация Лугано подписали партнёрство в рамках которого был создан Центр передового опыта по внедрению блокчейн с целью стать крупный европейским блокчейн-центром. Станет возможной оплата налогов в криптовалюте как для граждан, так и для...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/bitkoin-i-usdt-priznajut-v-lugano-naravne-s-fiatom/">Биткоин и USDT признают в Лугано наравне с фиатом</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/bitkoin-i-usdt-priznajut-v-lugano-naravne-s-fiatom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Если кратко, что такое Метавселенная?</title>
		<link>https://i-want.kz/esli-kratko-chto-takoe-metavselennaja/</link>
					<comments>https://i-want.kz/esli-kratko-chto-takoe-metavselennaja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 18:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impreza34.us-themes.com/?p=147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всем привет! Просто неипичекси огромная статья «Что такое метавселенная?» расположенна в блоге у&#160;Бинанса, опубликованная еще 21 сентября этого года. Но, чтобы сократить время на понимание и вкратце можно было бы с легкостью объяснить что такое метавселенная? — я решил написать краткие тезисы — конспект данной&#160;статьи Что такое метавселенная? Метавселенная — это интерактивное объединение многих виртуальных...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/esli-kratko-chto-takoe-metavselennaja/">Если кратко, что такое Метавселенная?</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/esli-kratko-chto-takoe-metavselennaja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>APR против APY: в чем разница?</title>
		<link>https://i-want.kz/apr-protiv-apy-v-chem-raznica/</link>
					<comments>https://i-want.kz/apr-protiv-apy-v-chem-raznica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 15:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impreza34.us-themes.com/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p>APR и APY могут звучать одинаково, но они не равны Легко понять, почему люди могут путать термины APR (Annual Percentage Rate) и&#160;APY&#160;(Annual Percentage Yield).&#160;Оба используются для расчета процентов по инвестиционным и кредитным продуктам.&#160;И они значительно влияют на то, сколько вы зарабатываете или должны платить, когда они применяются к остаткам на вашем счете. Но хотя APR...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/apr-protiv-apy-v-chem-raznica/">APR против APY: в чем разница?</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/apr-protiv-apy-v-chem-raznica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Годовая процентная доходность (APY)</title>
		<link>https://i-want.kz/godovaja-procentnaja-dohodnost-apy-html/</link>
					<comments>https://i-want.kz/godovaja-procentnaja-dohodnost-apy-html/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 14:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://impreza34.us-themes.com/?p=138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что такое годовая процентная доходность (APY)? Годовая процентная доходность (APY) — это реальная норма прибыли от инвестиций с учетом эффекта начисления сложных процентов. В отличие от простых процентов, сложные проценты рассчитываются периодически, и сумма сразу же добавляется к балансу. С каждым последующим периодом баланс счета становится немного больше, поэтому проценты, выплачиваемые на баланс, также увеличиваются. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ APY — это фактическая...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/godovaja-procentnaja-dohodnost-apy-html/">Годовая процентная доходность (APY)</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/godovaja-procentnaja-dohodnost-apy-html/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое wBNB?</title>
		<link>https://i-want.kz/chto-takoe-wbnb/</link>
					<comments>https://i-want.kz/chto-takoe-wbnb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 07:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>wBNB — это «обернутый BNB» На некоторых площадках (таких как PancakeSwap) расчеты по сделкам совершаются в wBNB, которые являются обернутой версией BNB, используемой в Binance Smart Chain. Это означает, что, когда вы продаете какой-либо предмет, в ваш кошелек направляется WBNB вместо BNB. Обратите внимание, что все проекты и приложения dApp, работающие в Binance Smart Chain, независимо разрабатываются...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/chto-takoe-wbnb/">Что такое wBNB?</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/chto-takoe-wbnb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2022 году произойдет принятие криптовалют в США</title>
		<link>https://i-want.kz/v-2022-godu-proizojdet-prinjatie-kriptovaljut-v-ssha/</link>
					<comments>https://i-want.kz/v-2022-godu-proizojdet-prinjatie-kriptovaljut-v-ssha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=616</guid>

					<description><![CDATA[<p>В своем новом отчете стратег Bloomberg Майк Макглоун выразил мнение, согласно которому США в 2022 году ждет массовое принятие криптовалют с их соответствующим регулированием и последующим ростом. Стратег считает, что рост криптовалют конкретно в этом году связан с денежной политикой развитых стран, которые пытались смягчить экономические последствия пандемии. По словам Марка в следующем году ФРС США свернет...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/v-2022-godu-proizojdet-prinjatie-kriptovaljut-v-ssha/">В 2022 году произойдет принятие криптовалют в США</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/v-2022-godu-proizojdet-prinjatie-kriptovaljut-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крипто карта в твоём Apple Pay и Google Pay</title>
		<link>https://i-want.kz/kripto-karta-v-tvojom-apple-pay-i-google-pay/</link>
					<comments>https://i-want.kz/kripto-karta-v-tvojom-apple-pay-i-google-pay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I want.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Блокчейн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-want.kz/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ребята из Weld Money (https://weld.money/) создают возможность для оплаты покупок, с помощью виртуальных карт. Подключить карту к Apple Pay или Google Pay и купить мандарины к праздничному столу за крипту, становится проще. Итак, что же делают ребята из Weld. Они выступают в роле шлюза крипта-фиат. Вы сможете добавить свой биржевой-кошелек, например Huobi или FTX и...</p>
<p>Статья <a href="https://i-want.kz/kripto-karta-v-tvojom-apple-pay-i-google-pay/">Крипто карта в твоём Apple Pay и Google Pay</a> появилась сначала на <a href="https://i-want.kz">I want.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://i-want.kz/kripto-karta-v-tvojom-apple-pay-i-google-pay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
